Samstag, 5. Nationaler OL, Einsiedeln - 35. Galgener OL
Provisorische Streckendaten
| Kat | Km | Hm | Po | Kat | Km | Hm | Po | Kat | Km | Hm | Po | Kat | Km | Hm | Po | |||
| HE | 2.5 | 50 | 22 | H35 | 2.2 | 43 | 20 | DE | 2.1 | 43 | 21 | D35 | 1.8 | 40 | 17 | |||
| HAL | 2.2 | 45 | 20 | H40 | 2.2 | 43 | 19 | DAL | 1.9 | 35 | 19 | D40 | 1.8 | 35 | 17 | |||
| HAM | 2.1 | 35 | 20 | H45 | 2.1 | 40 | 19 | DAK | 1.6 | 35 | 18 | D45 | 1.7 | 38 | 17 | |||
| HAK | 1.9 | 33 | 18 | H50 | 2 | 40 | 18 | DB | 1.5 | 30 | 14 | D50 | 1.5 | 38 | 16 | |||
| HB | 1.8 | 30 | 15 | H55 | 1.9 | 40 | 17 | D20 | 2 | 35 | 18 | D55 | 1.4 | 33 | 14 | |||
| H20 | 2.3 | 43 | 21 | H60 | 1.8 | 35 | 17 | D18 | 1.8 | 35 | 16 | D60 | 1.2 | 30 | 14 | |||
| H18 | 2.3 | 43 | 20 | H65 | 1.6 | 35 | 18 | D16 | 1.8 | 28 | 13 | D65 | 1.1 | 23 | 12 | |||
| H16 | 2.3 | 30 | 17 | H70 | 1.4 | 33 | 14 | D14 | 1.8 | 35 | 14 | D70 | 1 | 23 | 11 | |||
| H14 | 2.1 | 33 | 17 | H75 | 1.2 | 30 | 14 | D12 | 1.7 | 38 | 14 | OL | 2.2 | 38 | 20 | |||
| H12 | 2 | 38 | 15 | H80 | 1.1 | 23 | 12 | D10 | 1.6 | 30 | 14 | OM | 1.6 | 35 | 15 | |||
| H10 | 1.6 | 30 | 14 | OK | 1.3 | 30 | 13 | |||||||||||
| SZKB Sprint Lang | 1.8 | 33 | 15 | |||||||||||||||
| SZKB Sprint Kurz | 1.3 | 28 | 13 |

