Sonntag, 6. Nationaler OL, Höhronen - 36. Galgener OL
Provisorische Streckendaten
| Kat | Km | Hm | Po | Kat | Km | Hm | Po | Kat | Km | Hm | Po | Kat | Km | Hm | Po | |||
| H10 | 2.0 | 50 | 10 | H35 | 6.3 | 390 | 19 | D10 | 2.0 | 50 | 10 | D40 | 4.4 | 240 | 14 | |||
| H12 | 3.5 | 150 | 13 | H40 | 6.1 | 380 | 18 | D12 | 3.3 | 140 | 13 | D45 | 3.9 | 180 | 14 | |||
| H14 | 4.2 | 200 | 14 | H45 | 5.6 | 350 | 17 | D14 | 3.7 | 180 | 13 | D50 | 3.7 | 180 | 14 | |||
| H16 | 5.2 | 320 | 15 | H50 | 5.2 | 290 | 15 | D16 | 4.2 | 230 | 13 | D55 | 3.2 | 180 | 12 | |||
| H18 | 6.3 | 390 | 18 | H55 | 4.7 | 250 | 15 | D18 | 4.5 | 260 | 14 | D60 | 3.1 | 160 | 12 | |||
| H20 | 6.9 | 480 | 21 | H60 | 4.7 | 250 | 15 | D20 | 5.1 | 300 | 15 | D65 | 3.1 | 160 | 14 | |||
| HE | 9.8 | 690 | 28 | H65 | 4.4 | 210 | 13 | DE | 6.3 | 390 | 19 | D70 | 2.9 | 140 | 11 | |||
| HAL | 7.4 | 490 | 23 | H70 | 4.0 | 200 | 12 | DAL | 4.6 | 250 | 15 | OK | 2.6 | 80 | 14 | |||
| HAM | 5.3 | 330 | 16 | H75 | 3.1 | 160 | 12 | DAK | 3.0 | 150 | 12 | OM | 3.4 | 170 | 14 | |||
| HAK | 4.1 | 200 | 14 | H80 | 3.1 | 150 | 13 | DB | 3.2 | 150 | 13 | OL | 4.3 | 250 | 15 | |||
| HB | 4.3 | 230 | 15 | D35 | 4.5 | 250 | 15 |

