Home
Galgener OL 2013, Streckendaten
Kategorie, Länge, Steigung, Anzahl Posten
D 10, 3.1 km, 20 m, 15 P. / H 10, 3.1 km, 20 m, 15 P.
D 12, 3.5 km, 55 m, 16 P. / H 12, 3.5 km, 55 m, 16 P.
D 14, 3.6 km, 65 m, 18 P. / H 14, 4.0 km, 135 m, 17 P.
D 16, 4.5 km, 135 m, 19 P. / H 16, 5.3 km, 160 m, 20. P.
D 18, 5.0 km, 160 m, 21 P. / H 18, 6.8 km, 250 m, 25 P.
D 20, 5.7 km, 180 m, 20 P. / H 20, 6.8 km, 270 m, 24 P.
DAL, 6.4 km, 190 m, 23 P. / HAL, 8.0 km, 360 m, 30 P.
HAM, 6.1 km, 210 m, 22 P.
DAK, 3.6 km, 90 m, 16 P. / HAK, 4.6 km, 140 m, 20 P.
DB, 3.5 km, 60 m, 16 P. / HB, 4.2 km, 135 m, 16 P.
D 35, 5.0 km, 160 m, 21 P. / H 35, 6.8 km, 270 m, 24 P.
D 40, 4.6 km, 140 m, 20 P. / H 40, 6.8 km, 250 m, 25 P.
D 45, 4.7 km, 150 m, 20 P. / H 45, 6.4 km, 190 m, 23 P.
D 50, 4.7 km, 115 m, 19 P. / H 50, 5.7 km, 180 m, 20 P.
D 55, 4.1 km, 95 m, 17 P. / H 55, 5.0 km, 160 m, 21 P.
D 60, 3.6 km, 90 m, 16 P. / H 60, 4.7 km, 150 m, 20 P.
D 65, 3.5 km, 60 m, 16 P. / H 65, 4.7 km, 115 m, 19 P.
D 70, 3.0 km, 45 m, 15 P. / H 70, 4.1 km, 95 m, 17 P.
D 75, 3.0 km, 45 m, 15 P. / H 75, 3.6 km, 90 m, 16 P.
H 80, 3.0 km, 50 m, 16 P.
Offen sCOOL, 3.1 km, 30 m,14 P.
OK / Fam, 3.1 km, 35 m, 16 P.
OM, 3.5 km, 60 m, 16 P.
S&E, 3.6 km, 100 m, 16 P.
OL, 4.3 km, 120 m, 16 P.