Resultate, 14.11.-31.12.14: BBN1, GossauerWeihnachtsLauf, LachnerWeihnachtsLauf, ZürcherSilvesterLauf, ...

38. Silvesterlauf Zürich 2014, So 14.12.14
U10M, 21./578, Müller Corsin, 6.52
U12M, 11./614, Müller Gian-Andri, 6.16
U12M, 199./614, Mächler Lukas, 7.40
U14W, 38./231, Müller Flurina, 7.09
U14M, 4./244, Schmid Pascal, 5.44
U14M, 84./244, Mächler Tobias, 6.58
U16W, 3./91, Stäuble Lea, 11.06
Vaki06, 13./432, Müller Lavio, Müller Reto, 7.15
Sie+Er, 88./479, Müller Nicola, Fankhauser Simone, 24.27
Sie+Er, 95./479, Ziegler Sina, Schmid Sandro, 24.41
Sie+Er, 101./479, Müller Reto, Müller-Hotz Franziska, 24.50
Sie+Er, 241./479, Schmid Dominique, Lembo Zaira, 28.08
M30, 10./1430, Zwiker Daniel, 35.07
M30, 260./1430, Fleischmann Sascha, 42.39
M40, 425./1344, Fleischmann Rene, 46.23
M40, 732./1344, Mächler Roland, 51.31
M60, 141./241, Zwiker Pedro, 58.33
M60, 169./241, Häne Alfons, 1:03.21

 

Lachner Weihnachtslauf, 7.12.14
EK, 29./54, Sascha + Ben Fleischmann, 3.39
WU09, 18./37, Mia Fleischmann, 3.04
MU13, 2./8, Pascal Schmid, 10.06
MU13, 4./8, Dominique Schmid, 11.05
MU15, 2./7, Sandro Schmid, 15.26
WU15, 3./10, Lea Stäuble, 17.08
W20, 3./12, Vanessa Round, 22.27

M30, 11./14, Sascha Fleischmann, 23.10
M40, 17./29, Christoph Stäuble, 22.51
M40, 23./29, Rene Fleischmann, 25.53

 

Gossauer Weihnachtslauf, 6.12.14
U10D, 62./210, Grogg Noemi, 5.30,8
U12D, 1./126, Grogg Alena, 6.51,0
U16D, 6./41, Stäuble Lea, 9.41,5
H40, 2./34, Fäh Marco, 22.47,1

 

Bern By Night, Oberscherli/Burisholz, 14.11.14
L, 23./41, Häne Philipp, 1:04:35