Ausschreibung Milchsuppen OL 2026
Ort/WKZ: Pfäffikon SZ, Spielplatz Birchweid (am Galgener OL war dort das Ziel!), Link hier, GoogleLink hier
Datum: Mittwoch 8.4.26
Anmeldung: ab 17:00
Startzeiten: 17:30 bis allerspätestens 18:10 Uhr (es wird bald dunkel!)
Startgeld: bis 20j.: Fr.0.-; ab 21j.: Fr.5.-
Die Teilnehmer der Vereine, die Milchsuppen OLs organisieren, können gratis starten (OLG Galgenen, OLG Goldau, OL Zimmerberg, OLV Zug, OLG Säuliamt).
Karte: Löliwald, 1:7'500, Stand 2025
Bahnen (middle, eingedruckt, vom Galgener OL 2025, notfalls zeichnen...):
- A Lang: 4.7km, 230m, 20Posten (etwa wie DAL/D35/H45/H50, 46Karten)
- B Mittel: 3.1km, 155m, 13Posten (etwa wie OL/HB, 21Karten)
- C Mittel: 2.8km, 155m, 14Posten (etwa wie OM/DB, 13Karten)
- D Kurz: 2.2km, 110m, 10Posten (etwa wie OK/OS/Fam, 44Karten)
Achtung: alle Bahnen/Läufer:innen queren eine Strasse auf eigene Verantwortung, der Strassenübergang ist nicht bewacht!
Besonderes:
- einfache Organisation, keine Garderobe, keine Festwirtschaft, alles im Freien!
- ÖV: Bhf Pfäffikon SZ, ca. 1.3km, 15 bis 20min, nicht markiert!
- keine separaten Parkplätze! bitte einfach öffentliche Parkplätze in der Umgebung benutzen!
- Start und Ziel nahe beim Treffpunkt (ja, wirklich!:-)
- Laufleitung/Auskunft: cs (
- Auswertung: ...
- Angemeldet als Helfer: Yvonne, Florian, ...
| A | B | C | D | |||||||||||
| 1 | Janis Kuhn | 30:51 | 1 | Arlette Piguet | 32:28 | 1 | Leah Bianchi | 36:10 | 1 | Lorin Alder | 16:32 | |||
| 2 | Denis Steinemann | 34:23 | 2 | Beatrice Birrer | 33:05 | 2 | Aline Henggeler | 36:53 | 2 | Andrin Denzler | 16:34 | |||
| 3 | Simon van Binsbergen | 36:13 | 3 | Marco Bandixen | 34:48 | 3 | Nicole Heinzer | 37:39 | 3 | Linos Wettstein | 18:56 | |||
| 4 | Thomas Schilter | 36:48 | 4 | Jonas Ruegg | 35:09 | 4 | Livia Dubacher | 37:41 | 4 | Matti Denzler | 20:17 | |||
| 5 | Joël Borner | 37:45 | 5 | Julia Nadler | 36:56 | 5 | Max Waldispühl | 46:02 | 5 | Emma Lienert | 31:08 | |||
| 6 | Michael Frei | 40:15 | 6 | Kathrin Borner | 39:04 | 6 | Werner Keller | 46:52 | 6 | Matteo Fässler | 33:43 | |||
| 7 | Laura Wipfli | 40:23 | 7 | Heinz Baumann | 40:44 | 7 | Simone Bandixen | 49:15 | 7 | Nina Manser | 44:02 | |||
| 8 | Markus Hotz | 40:34 | 8 | Andrea Heinzer | 40:51 | 8 | Leo Waldispühl | 56:22 | ||||||
| 9 | Florian Steiner | 41:48 | 9 | Andrea Werder | 41:30 | 9 | Nicole Schilter | 59:47 | ||||||
| 10 | Andrea Schuler | 45:31 | 10 | Claudia Maechler | 44:33 | 10 | Ernst Moos | 1:03:21 | ||||||
| 11 | Kaspi Wipfli | 46:25 | 11 | Fritz Daellenbach | 46:27 | Hans Bossert | P.fehl. | |||||||
| 12 | Demian Siegwart | 46:27 | 12 | Pia Hartvigsen | 52:10 | |||||||||
| 13 | Marc Wyss | 46:48 | 13 | Erwin Eisenring | 53:26 | |||||||||
| 14 | Bettina Wyss | 49:20 | 14 | Rico Huber | 54:25 | |||||||||
| 15 | Giulien Winterberger | 49:31 | 15 | Thomas Attinger | 1:20:29 | |||||||||
| 16 | Simon Rüegg | 56:43 | Andreas Winterberger | P.fehl. | ||||||||||
| 17 | Peter Henggeler | 58:10 | Naja Krauer | P.fehl. | ||||||||||
| 18 | Sven Ehrler | 59:09 | Urs Nadler | P.fehl. | ||||||||||
| 19 | Markus Wettstein | 1:02:30 | ||||||||||||
| 20 | Martina Fuchs | 1:05:00 | ||||||||||||
| 21 | Adrian Kostezer | 1:18:02 | ||||||||||||
| Sepp Fuchs | P.fehl. | |||||||||||||
| Andrin Funk | P.fehl. | |||||||||||||
| Di Cicco Brigitte | P.fehl. | |||||||||||||
| Matthias Marty | P.fehl. | |||||||||||||
| Andrea Ehrler | P.fehl. | |||||||||||||
| Andreas Eisenring | P.fehl. | |||||||||||||
| Päde Denzler | P.fehl. | |||||||||||||
| Claude Mueller | aufg. |
Link früheren Milchsuppen OLs hier.
-----
Sponsoren:
