Vereinsreise ins Elsass, Ostern 2015, 3.-6.4.15
Vereinsreise der OLG Galgenen an 3-Tage-OL im Elsass/Frankreich
(YS) Pedro Zwiker organisierte die Vereinsreise der OLG Galgenen: alle Fahrten, Unterkunft, Wettkampfteilnahmen, Osternestlisuchen! Mit über 60 Vereinsmitgliedern, von 2 bis 74 Jahre alt, reiste die OLG Galgen für die Ostertage nach Altkirch im Elsass (Frankreich). Dort findet alle zwei Jahre über Ostern ein Mehrtage-Orientierungslauf statt. Vor allem die Nachwuchsläufer der OLG Galgenen vermochten an diesem Mehrtagelauf mit vielen Podesplätzen zu überzeugen.
Beim Helfen an den letzten Swiss O Weeks 2011 in Flims und 2014 in Zermatt und bei den Galgener OLs kam jeweils etwas Geld in die Vereinskasse. Hiermit, und mit einem eigenen Beitrag, konnte nun eine schöne Vereinsreise organisiert werden. Die Reise war also quasi ein Dankeschön-Geschenk an frühere Helfereinsätze. So waren auch zahlreiche Vereinsmitglieder dabei, die als treue Helfer jeweils für die OLG Galgenen im Einsatz stehen, selber aber gar keinen OL-Wettkampfsport betreiben. Beim Laufen, Zuschauen, Plaudern, Fachsimpeln und Jassen genossen alle das Zusammensein.
Um das Junioren OL-Kader der Zentralschweiz zu unterstützen, bot die OLG Galgenen diese Reise auch gerade den eigenen und nahen Nachwuchshoffnungen an, so waren noch 30 weitere Athleten dabei.
Nach der gemeinsamen Anreise per Car am Karfreitag stand in der Altstadt von Altkirch der Prolog auf dem Programm. Danach reiste der Verein weiter zur gemeinsamen Unterkunft in einer alten Abtei in Lucelle.
Am Ostersamstag, im Dauerregen, taten sich einige Läufer schwer mit dem von zahlreichen Schneisen und unzähligen Senken durchzogenen Gelände.
Der Ostersonntag begrüsste die Läufer mit Sonnenschein aber eisig kalter Bise. Das Laufgelände war ähnlich wie am Vortag.
Die letzte Etappe wurde als Jagdstart-Rennen ausgetragen. Dabei startet der Führende des Gesamtklassements zuerst und die weiteren Läufer mit dem Rückstand, den sie sich in den einzelnen Läufen eingehandelt haben. Vorallem die Nachwuchsläufer der OLG Galgenen meisterten diese Herausforderung mit Bravour.
So konnte Pascal Schmid/Benken mit Siegen an allen Etappen die Kategorie H14 für sich entscheiden. Zum Sieg in der Gesamtwertung reichte es auch für Corsin Müller/Einsiedeln bei den Jüngsten (H10). Zweite Räng belegten Gian-Andri Müller/Einsiedeln (H12), dessen Bruder Nicola Müller/Einsiedeln (H16A), und Lea Stäuble/Lachen (D16A). Auf den dritten Gesamtrang liefen Sandro Schmid/Benken (H16A) und Seraina Müller/Einsiedeln (D20).
3 jours de Pâques en Alsace 2015, Classement Total, 4.-6.4.15
Cat., Pl/Total, Nom, E1/R, E2/R, E3R, TempsTotal
H10, 1/19, Müller Corsin, 14:41/2, 16:30/2, 22:52/2, 54:03
H10, 9/19, Müller Lavio, 19:10/7, 32:15/12, 34:37/10, 1:26:02
H12, 2/30, Müller Gian-Andri, 21:44/3, 21:38/1, 33:07/10, 1:16:29
H12, 6/30, Mächler Lukas, 23:51/7, 36:01/21, 27:46/5, 1:27:38
H14, 1/42, Schmid Pascal, 28:43/1, 32:16/1, 35:06/1, 1:36:05
H14, 6/42, Birrer Fabio, 34:34/6, 44:14/13, 40:15/6, 1:59:03
H14, 13/42, Wey Florin, 45:40/18, 47:24/15, 48:28/11, 2:21:32
H14, 16/42, Mächler Tobias, 58:27/26, 49:58/19, 55:45/17, 2:44:10
H14, 25/42, Schmitter Ismael, 59:41/27 1:13:38/30 1:20:31/26, 3:33:50
H14, -/42, Schmid Dominique, pm, 53:43/21, 44:14/10, -
H16A, 2/58, Müller Nicola, 37:36/2, 46:31/3, 40:34/2, 2:04:41
H16A, 3/58, Schmid Sandro, 41:44/6, 44:35/2, 45:53/7, 2:12:12
H16A, 6/58, Birrer Marco, 43:48/8, 54:47/12, 47:17/8, 2:25:52
H18A, -/39, Grätzer Daniel, 59:25/15, 1:33:11/26, pm, -
H21B, -/33, Mächler Roland, abs, 1:17:38/28, 56:24/25 -
H35, 2/35, Hüsler Stefan, 49:19/4, 1:00:34/2, 51:52/3, 2:41:45
H35, 9/35, Fleischman Sascha, 56:22/10, 1:20:06/12, 1:03:56/11, 3:20:24
H35, 24/35, Fleischman Rene, 1:09:20/24, 1:43:45/25, 1:36:49/31, 4:29:54
H35, -/35, Zwiker Daniel, 45:50/2, abs, 50:32/1, -
H40, 8/47, Widler Martin, 1:02:50/15, 1:19:29/9, 55:09/2, 3:17:28
H40, 32/47, Fäh Marco, 1:14:54/26, 2:13:28/45, 1:38:34/36, 5:06:56
H40, -/47, Birrer Stefan, pm, 1:13:35/5, 59:43/8, -
H40, -/47, Zwiker Michael, abs, 1:50:52/34, 1:29:15/33, -
H45, 19/65, Stäuble Christoph, 52:37/27, 1:08:12/20, 1:04:31/21, 3:05:20
H50, 1/84, Müller Reto, 30:43/5, 38:49/1, 36:43/2, 1:46:15
H50, 43/84, Grätzer Thomas, 40:40/49, 58:13/51, 53:48/43, 2:32:41
H65, 10/56, Fuchs Sepp, 1:04:26/34, 37:10/5, 38:46/5, 2:20:22
H70, 23/39, Fleischman Sepp, 32:20/19, 35:21/14, 43:59/29, 1:51:40
H70, -/39, Schefer Hermann, 42:33/34, abs, abs, -
D10, 8/17, Grogg Noemi, 29:29/11, 30:21/9, 47:37/9, 1:47:27
D12, 6/24, Grogg Alena, 29:40/4, 32:42/3, 50:42/12, 1:53:04
D12, -/24, Schmitter Salome, 56:18/20, abs, 1:21:44/19, -
D14, 8/22, Müller Flurina, 31:13/4, 1:20:24/17, 42:50/5, 2:34:27
D16A, 2/30, Stäuble Lea, 42:45/8, 45:30/2, 38:31/1, 2:06:46
D20, 3/9, Müller Seraina, 52:24/2, 1:03:19/5, 55:01/2, 2:50:44
D21A, 3/42, Zwiker Katja, 42:38/1, 48:31/3, 49:04/6, 2:20:13
D21B, 2/52, Hüsler Barbara, 31:31/2, 35:48/1, 34:08/2, 1:41:27
D21B, 15/52, Mächler Claudia, 42:05/18, 52:46/18, 49:16/14, 2:24:07
D21B, 17/52, Baumgart Nadia, 38:28/12, 1:00:11/29, 49:41/18, 2:28:20
D21B, -/52, Fuchs Martina, 48:27/25, 53:02/19, abs, -
D35, 5/28, Steiner Isa, 56:24/9 1:00:06/4 1:00:00/8, 2:56:30
D35, -/28, Kaspar Andrea, 55:56/8, 1:03:17/9, abs, -
D40, 8/40, Birrer Beatrice, 53:46/21, 51:04/5, 44:08/7, 2:28:58
D40, 10/40, Grogg Diana, 44:55/12, 58:39/12, 52:53/14, 2:36:27
D40, 14/40, Steiner Yvonne, 49:14/18, 57:59/9, 58:27/23, 2:45:40
D45, 9/58, Müller Franziska, 42:55/14, 54:02/12, 42:25/7, 2:19:22
D45, 33/58, Stäuble Corinne, 1:08:30/47, 1:01:43/24, 49:25/22, 2:59:38
D45, -/58, Schmitter-Grätzer Käthi, 49:33/29, pm, 52:15/25, -
Prologue – 3 jours de Pâques 2015, Altkirch, 3.4.15
H10, 2/15, Müller Corsin, 13:43
H10, 12/15, Müller Lavio, 27:36
H12, 1/8, Müller Gian-Andri, 11:23
H12, -/8, Mächler Lukas, 13:17
H14, 3/17, Birrer Fabio, 21:20
H14, 4/17, Schmid Dominique, 21:21
H14, 5/17, Wey Florin, 22:57
H14, 9/17, Mächler Tobias, 26:57
H14, -/17, Schmid Pascal, pm
H16, 1/25, Müller Nicola, 16:37
H16, 7/25, Birrer Marco, 18:22
H16, -/25, Schmid Sandro, pm
H18, -/21, Grätzer Daniel, pm
H35, 5/16, Hüsler Stefan, 32:19
H35, 6/16, Fleischman Sascha, 33:41
H35, 8/16, Fleischman Rene, 37:13
H35, -/16, Zwiker Daniel, pm
H40, 1/22, Birrer Stefan, 26:59
H40, 4/22, Widler Martin, 30:38
H40, 13/22, Fäh Marco, 35:35
H45, 7/25, Stäuble Christoph, 34:10
H50, 2/42, Müller Reto, 19:01
H50, 28/42, Grätzer Thomas, 25:13
H65, 3/32, Fuchs Sepp, 25:13
H70, 7/16, Schefer Hermann, 15:06
D10, 8/10, Grogg Noemi, 29:22
D12, 1/6, Grogg Alena, 14:04
D14, 2/10, Müller Flurina, 23:39
D16, 1/8, Stäuble Lea, 19:32
D20A, 2/6, Müller Seraina, 35:11
D21A, 1/27, Zwiker Katja, 29:18
D35, 2/14, Steiner Isa, 32:59
D35, 3/14, Kaspar Andrea, 38:02
D40, 4/16, Birrer Beatrice, 35:13
D40, -/16, Steiner Yvonne, pm
D45, 5/29, Müller Franziska, 36:38
D45, 6/29, Stäuble Corinne, 37:05
D21B, 1/22, Hüsler Barbara, 21:49
D21B, 4/22, Baumgart Nadia, 24:29
D21B, 11/22, Fuchs Martina, 29:37
D21B, 12/22, Mächler Claudia, 30:55
***
Liebe Vereinsmitglieder, liebe ZesOLNäkler
Hier die Zimmerliste mit den Einsteigeorten.
Bei Unklarheiten melde man sich bitte direkt bei Pedro. Wir finden eine Lösung.
Hier die Info-Liste, sie ist extra kurz gefasst, da ihr alle erfahrene Leute seid ;-)
Pro Familie sende ich nur 1 Mail.
@YvonneS: bitte Gotti Andrea bedienen (Zusteigeort Einsiedeln?)
@René: bitte deine Eltern informieren
ZesOLNaK: hier habe ich nur Gil und Sibylle angeschrieben
Gruss und Dank, Pedro (16.3.15)